إنهيار جنوني لسعر الذهب في التعاملات الأخيرة – بكم عيار 21 اليوم؟
أسعار الذهب اليوم فى مصر بدون مصنعية
كما ان يستمر سعر الذهب في الثبات على نفس المعدل بعد الإنخفاض في تعاملات البورصة الأخيرة حتى الآن من مساء اليوم الأحد 30 يناير، ومن خلال هذا التقرير نبين لكم أسعار الذهب بعد آخر تحديث بالجنيه المصري ومقارنته بالدولار الأمريكي،
كما يضم هذا الجدول أسعار جميع عيارات الذهب المختلفة المتداولة في مصر، ويعتبر هذا التقرير من أهم المعلومات الإقتصادية التي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء، ولذا يهتم الكثيرون بمتابعة تحديث وتغيرات أسعار الذهب بشكل يومي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 899 إلى 902 |
عيار 22 | 824 إلى 827 |
عيار 21 | 787 إلى 789 |
عيار 18 | 675 إلى 676 |
عيار 14 | 525 إلى 526 |
عيار 12 | 450 إلى 451 |
الاونصة | 27,972 إلى 28,043 |
الجنيه الذهب | 6,296 إلى 6,312 |
الكيلو | 899,429 إلى 901,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 906.88 جنيه | $57.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 831.31 جنيه | $52.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 793.54 جنيه | $50.44 |
اسعار الذهب عيار 18 | 680.17 جنيه | $43.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 529.02 جنيه | $33.62 |
سعر الذهب عيار 12 | 453.44 جنيه | $28.82 |
سعر الذهب عيار 9 | 340.08 جنيه | $21.62 |
اسعار أوقية الذهب | 28,204 جنيه | $1,793 |
اسعار جنيه الذهب | 6,348 جنيه | $403.49 |
اسعار كيلو الذهب | 906,882 جنيه | $57,640 |
وتختلف أسعار الذهب بعد المصنعية على حسب اختلاف محلات الصاغة، حيث تتراوح المصنعية ما بين 30 الى 60 جنيه في الجرام الواحد، كما تفرض بعض المحلات رسوم اجمالية على الفاتورة من 5 الى 6 بالمائة، كما يلعب أيضًا نوع وعيار الذهب بالإضافة إلى شكل القطعة دورًا مهمًا في تحديد سعر المصنعية.